Erinevate keemiliste sidemete seoseenergiad
Sideme pikkus (nm) ja sideme energia (eV) | |||||
Side | Pikkus | Energia | Side | Pikkus | Energia |
H–H | 0,074 | 4,52 | H–C | 0,109 | 4,28 |
C–C | 0,154 | 3,61 | H–N | 0,101 | 4,05 |
C=C | 0,134 | 6,36 | H–F | 0,92 | 5,89 |
C≡C | 0,120 | 8,70 | H–O | 0,96 | 3,79 |
C–O | 0,143 | 3,73 | H–Cl | 0,127 | 4,48 |
C–S | 0,182 | 2,82 | H–Br | 0,141 | 3,79 |
C–F | 0,135 | 5,06 | H–I | 0,161 | 3,09 |
C–Cl | 0,177 | 3,42 | N–N | 0,145 | 1,76 |
C–Br | 0,194 | 2,98 | I–I | 0,267 | 1,57 |
C–I | 0,214 | 2,24 | O–O | 0,148 | 1,50 |
C–N | 0,147 | 3,19 | O=O | 0,121 | 5,16 |
N–N | 0,145 | 1,76 | N≡N | 0,110 | 9,79 |
O–O | 0,148 | 1,50 | Cl–Cl | 0,199 | 2,52 |
F–F | 0,142 | 1,64 | Br–Br | 0,228 | 2,00 |
Allikas: http://lamp,tu-graz,ac,at/~hadley/ss1/crystalbinding/bonds/bonds,php