Solid densities at
Aine | Tihedus () | Tihedus (kg/m3) |
Alumiinium | 2700 | |
Betoon | 2,2 | |
Graniit | 2500 | |
Hõbe | ||
Jää | 0,9 | 900 |
Klaas | 2500 | |
Kumm | ||
Liiv (kuiv) | ||
Malm | 700 | |
Messing | 8,5 | |
Parafiin | 0,9 | 900 |
Plii | 11,3 | |
Puit (kuiv mänd) | 0,4 | |
Raud | ||
Teras | 7,8 | |
Tina | 7300 | |
Tsink | ||
Vask | 8,9 | |
Volfram |